Výsledky 4. jarní série


  

p. jméno příjmení r. koef. škola 1 2 3 4 5 6 7 re±im celkem
3. Štěpán Šimsa 3 3,89 GJungmanLT 5 5 5 4 5 5 5 34+3i 34,72
5. Tadeáš Kučera 3 3 GJarošeBO 5 5 5 5 5 2 5 32+2i 32,54
1.–2. Katarína Krajčiová 1 1 GAlejKošic 5 5 5 5 5 5 5 35+2i 35,00
1.–2. Anh Dung Le 2 3,18 G_Tachov 5 5 5 5 5 5 5 35 35,00
4. Radovan Švarc 1 0,97 G_ČTřebová 5 5 2 5 5 5 5 32 33,43
6. Martin Sýkora 3 3,68 GNadAlejPH 5 5 3 5 5 5 5 33-i 31,99
7. Josef Svoboda 3 4,85 G_FrýdlNOs 5 5 5 5 5 2 5 32 29,74
8. Miroslav Stankovič 2 1 GPošKošice 5 5 2 2 5 2 5 26 29,72
9. Martin Čech 3 2,75 GNadAlejPH 4 5 4 4 5 2 5 29 29,62
10. Marko Puza 2 1 GPošKošice 2 5 2 2 5 5 2 23 27,58
16. Anna Doležalová 3 3,54 MasG_Plzeň 5 5 2 3 5 2 5 27 25,34
24. Adam Láf 3 2,5 GDoppleraPH 2 2 2 2 4 2 2 16 18,06
25. Lukáš Kutman 3 2 GKepleraPH 2 2 2 2 2 2 2 14-i 17,15
11. Martin Hora 2 2,6 GMikul23PL 5 5 2 5 2 2 5 26 27,23
12. Jan Soukup 1 0,46 G_Klatovy 5 5 2 2 2 3 2 21 27,00
13. David Hruška 3 2,98 GMikul23PL 5 5 2 5 2 2 5 26 26,05
14. Dorota Jarošová 1 1 GAlejKošic 5 5 2 4 2 2 1 21 26,02
15. Ondřej Cífka 3 2,79 GNadAlejPH 5 5 2 5 2 2 4 25 25,77
17. Jakub Dargaj 2 1 GPošKošice 2 5 2 2 2 2 2 17 22,58
18. Jiří Guth 2 1,14 G_Jírov_ČB 5 3 2 2 2 2 1 17-i 22,04
19. Zuzana Ontkovičová 3 2 G_Snina 5 5 1 2 2 2 1 18 21,41
20. Martin Mach 1 0 GKepleraPH 2 2 2 2 2 2 12 20,21
21. David Bainar 3 3 GJarošeBO 5 5 2 2 2 2 2 20 20,00
23. Barbora Kociánová 3 2 GLesníZlín 2 3 2 2 2 2 2 15 18,46
26. Martin Raszyk 2 1,76 G_Karviná 2 2 2 1 2 2 2 13 16,93
28. Alexander Mansurov 3 2,65 GNVPlániPH 2 2 2 2 2 4 1 15 16,50
34. Anna Steinhauserová 2 1,7 G_Dačice 2 2 0 2 2 2 10 13,74
37. Janča Novotná 3 4,24 GJarošeBO 2 5 2 2 2 2 2 17 13,04
22. Jan Kadlec 1 0 G_Klatovy 2 2 2 2 1 2 0 11 19,11
27. Marián Poppr 1 0 GJNerudyPH 2 2 1 2 2 9 16,71
30. Michal Buráň 3 2 G_UherBrod 2 2 2 1 1 2 2 12+i 15,59
31. Petr Horvát 2 1 G_Zábřeh 2 2 1 2 1 2 10 15,25
33. Barbora Pešlová 1 0 G_Vimperk 2 2 1 2 7 14,00
36. Luisa Černochová 3 2,6 GNadAlejPH 2 2 2 1 3 2 12 13,58
41. Sarah Jedličková 2 1 GJarošeBO 2 1 3 5,45
29. Miroslav Hanzelka 3 2 G_ČesLípa 5 1 1 2 0 3 1 13-i 16,09
43. Tatiana Miklošová 3 2 GGojdičaPV 2 0 2 2,91
32. Jaromír Mielec 0 -0,5 GVolgogrOS 2 2 2 6+i 15,22
35. Anna Zavadilová 3 3,99 MKG_Říčany 2 5 2 3 3 2 17 13,61
38. Jan Mikel 3 2,06 G_RožnRadh 2 2 2 2 0 2 10 12,91
39. Michal Choma 3 2,01 GGojdičaPV 2 2 1 2 0 7 9,47
40. Tomáš Jareš 1 0 PORG_PH 2 2 4 9,15
42. Vladimír Sedláček 4 5,45 GJarošeBO 1 2 2 2 7 3,51

Kontakt

email info (zavináč) prase.cz
pošta Matematický korespondenční seminář
KAM MFF UK
Malostranské náměstí 25
118 00   Praha 1

Organizátoři

mff

Matematický korespondenční seminář je organizovaný studenty Matematicko-fyzikální fakulty UK pod záštitou Informatického ústavu UK a Oddělení propagace a mediální komunikace MFF UK.

Partneři

pix
Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy